Epic Global Adventure - Miami Florida to New York New York
Call 866-547-5362 for more information or to book today! Mention code 19114437
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Duration
- 244 Days
- Cruise Ship
- Vista
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Wednesday | Miami | 4:00 PM | |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | George Town | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Cartagena | 8:00 AM | 3:00 PM |
| Monday | Panama Canal Daylight Transit | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Corinto | 11:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Puerto Quetzal | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Acapulco | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | San Diego | 12:00 PM | 10:00 PM |
| Thursday | Los Angeles | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Kahului | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Nawiliwili | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Honolulu | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Hilo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Bora Bora | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | Raiatea | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Moorea | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | Tahiti | 3:00 AM | 11:00 PM |
| Tuesday | Huahine | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Rarotonga | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Alofi | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Crossing the International Date Line | ||
| Monday | Neiafu | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Savusavu | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Thursday | Port Denarau | 9:00 AM | 10:00 PM |
| Friday | Lautoka | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Efate | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Lifou Island | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Noumea | 7:00 AM | 2:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Sydney | 7:00 AM | 10:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Mooloolaba | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Airlie Beach | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Cairns | 11:00 AM | |
| Thursday | Cairns | 6:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Darwin | 8:00 PM | |
| Monday | Darwin | 4:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Komodo | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | Lembar | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Benoa | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Java | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Jakarta | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Singapore | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Ko Samui | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Laem Chabang | 7:00 AM | |
| Monday | Laem Chabang | 12:00 AM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Phu My | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Chan May | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | Ha Long Bay | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Hong Kong | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Shanghai | 8:00 AM | |
| Friday | Shanghai | 5:00 PM | |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Incheon | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Nagasaki | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | Hiroshima | 11:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | Kochi | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Kobe | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Shimizu | 12:00 PM | 8:00 PM |
| Sunday | Yokohama | 7:00 AM | |
| Monday | Yokohama | 5:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Hirara | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Keelung | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Kaohsiung | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Manila | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | Coron | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Puerto Princesa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Muara | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Singapore | 1:00 PM | |
| Monday | Singapore | 5:00 PM | |
| Tuesday | Port Klang | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Penang | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Phuket | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Galle | 11:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Male | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Mumbai | 6:00 AM | |
| Saturday | Mumbai | 5:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Dubai | 11:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | Abu Dhabi | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Doha | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Dubai | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Salalah | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Jeddah | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Safaga | 8:00 AM | |
| Monday | Safaga | 6:00 PM | |
| Tuesday | Aqaba | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | Sharm el Sheikh | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | Ain Sokhna | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | Suez Canal Transit | ||
| Friday | Suez Canal Transit | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Limassol | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Monday | Rhodes | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Kusadasi | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Piraeus | 5:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Igoumenitsa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Bari | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Zadar | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Koper | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Ravenna | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Wednesday | Split | 11:00 AM | 8:00 PM |
| Thursday | Dubrovnik | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Valletta | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Sicily | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Sorrento/Capri | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Civitavecchia | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | Livorno | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | Monte Carlo | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | Barcelona | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Saturday | Palma de Mallorca | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Motril | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Tuesday | Cadiz | 11:00 AM | 10:00 PM |
| Wednesday | Gibraltar | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Thursday | Lisbon | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | Oporto | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | La Coruna | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Bilbao | 10:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | Saint-Jean-De-Luz | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Bordeaux | 8:00 AM | |
| Wednesday | Bordeaux | 5:00 PM | |
| Thursday | La Rochelle | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Jersey | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Honfleur | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Monday | Southampton | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | South Queensferry | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Invergordon | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Orkney Islands | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Isle of Skye | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Sunday | Greenock | 11:00 AM | 7:00 PM |
| Monday | Belfast | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Dun Laoghaire | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Cobh | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Le Havre | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | Dover | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Zeebrugge | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Amsterdam | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Kristiansand | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Oslo | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Friday | Aarhus | 11:00 AM | 7:00 PM |
| Saturday | Kiel | 8:00 AM | 10:00 PM |
| Sunday | Helsingborg | 10:00 AM | 8:00 PM |
| Monday | Copenhagen | 7:00 AM | |
| Tuesday | Copenhagen | 4:00 PM | |
| Wednesday | Warnemunde | 7:00 AM | 10:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Bornholm | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Gdynia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Klaipeda | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Liepaja | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Tuesday | Riga | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Wednesday | Tallinn | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Thursday | Helsinki | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Stockholm | 9:00 AM | |
| Saturday | Stockholm | 4:00 PM | |
| Sunday | Visby | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Karlskrona | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | Copenhagen | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Gothenburg | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Haugesund | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Sognefjord | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Bergen | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | Alesund | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Seydisfjordur | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Thursday | Akureyri | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Isafjordur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | Reykjavik | 7:00 AM | |
| Sunday | Reykjavik | 5:00 PM | |
| Monday | Grundarfjordur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Cruising Prince Christian Sound | ||
| Thursday | Frederikshab | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Nuuk | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Corner Brook | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Charlottetown | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Thursday | Sydney | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Friday | Halifax | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Boston | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | New York | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.

